产品型号 | 功率(W) | 输出电压范围 | 满功率电流范围(A) | 默认输出 | 典型效率 | 典型PF | 尺寸(L*W*H)mm |
X6-320Y041Z* | 320 | 20~41 | 7.80~10.00 | 20~36V/8.90A | 92.00% | 0.97 | 232*98*42 |
X6-320Y062Z | 320 | 38~62 | 5.20~7.50 | 38~47V/6.70A | 93.00% | 0.97 | 232*98*42 |
X6-320Y143Z | 320 | 72~143 | 2.24~3.20 | 72~114V/2.80A | 93.00% | 0.97 | 232*98*42 |
X6-320Y230Z | 320 | 115~230 | 1.39~2.10 | 115~152V/2.10A | 92.00% | 0.97 | 232*98*42 |
X6-320Y457Z | 320 | 228~457 | 0.70~1.10 | 228~304V/1.05A | 93.00% | 0.97 | 232*98*42 |
下载中心 |
X6 320W 规格书下载 |
介绍视频 |